茲有東莞理工學院東莞理工學院松山湖校區微格室改建工程項目采購,現向社會供應商進行詢價,符合相應資格條件的供應商根據詢價通知書的要求進行報價。項目的采購、質量、服務需求和供應商報價所要具備的條件如下:
一、工程基本情況:
1.項目名稱:東莞理工學院松山湖校區微格室改建工程項目
2.采購編号:分散(2022)0313
3.項目内容:改造提升松山湖校區微格實驗室,面積約333平方米。包括:拆除工程(牆體、門窗),裝飾(地面、牆面、天花、門窗、強弱電等)。
4.項目地塊及其規模:項目地點為東莞理工學院松山湖校區文科樓微格室,項目投資規模為138925.59元。
5.項目工期:
(1)簽訂合同25天内完成施工并交付使用;
6. 質量和技術要求:标準合格,按國家、省、市及行業現行的相關文件和規定執行。
7.承包方式:
(1)總價一次包幹。
(2)按國家規定由乙方繳納的各種稅收已包含在本工程造價内,由乙方向稅收部門支付。
(3)項目除變更外,總造價一次包定,結算時不作調整。
二、供應商要求
1. 供應商資格要求:
(1)具備市政工程施工資質三級或以上的國内企業法人;
(2)報價人必須具有相應的售後服務能力;
(3)參加本次采購前三年内(含其授權的下屬單位、分支機構),在經營活動中沒有被相關行政單位和司法機構作出停業整頓或不能參加有關報價的違法記錄。
(4)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的采購活動;
Ø 注:本項目不接受聯合體投标。
2. 供應商須遞交資料如下(資料密封在一個文件袋中,并在文件袋中注明投标項目名稱、招标人、投标人、投标日期等,并蓋好公司印章):
(1)營業證照等材料:營業執照證書
(2)法定代表人身份證複印件(正、反面);
(3)法定代表人(或單位負責人)授權委托書(原件)、授權代表身份證複印件;
(4)報價表(見附件,簽名蓋章);
以上證照等資料的複印件全部加蓋公司公章。
三、項目預算:
本項目最高限價為138925.59元。
四、定标辦法:
符合采購需求、質量和服務且相等的前提下,按報價低于平均價最接近的原則确定供應商,超過最高限價作無效處理。
五、工程款支付方式:
1.項目不支付預付款;
2.工程全部完工且初步驗收合格後,承包人向發包人提交工人工資支付情況等資料後,支付工程進度款至合同金額的80%;承包人在收到該款項後須在15天内将工人工資結清資料提交給發包人。
3.項目竣工驗收合格且經校審計部門備案時确定需開展項目結算工作的,中标人應按結算要求提供相關資料配合辦理工程結算;待結算工作完成後,中标人提供工程尾款申請資料及對應金額的發票,支付至工程結算總價的100%。如項目竣工驗收合格且經校審計部門備案時确定不需開展項目結算工作的,中标人提供工程尾款申請資料及對應金額的發票,支付至合同價的100%。
4.中标人在簽訂合同前須提交中标金額的3%作為項目履約保證金(不接受銀行保函和第三方擔保)。履約保證金彙入賬戶情況: 戶名:東莞理工學院,賬号:2010027329200305274,開戶行:工行大嶺山支行。彙款時請注明用途,如:什麼項目(項目編号:)履約保證金。履約保證金在驗收合格之日起一年後無息退還。如中标人在質保期限内未能按照招标文件、投标文件和采購合同有關要求履行既定義務,或所提供的貨物技術性能、穩定性達不到采購人使用要求,服務不達标,采購人将不予退還履約保證金或延遲退還,直至到合同約定的質保時間到期時,中标人仍然達不到要求,采購人有權全部或部分沒收履約保證金。
六、提交報價時間、地址和聯系人:
1.報價時間:遞交資料時間從 2022年12月3日至 2022年12月10日,上午9:00分至11:30分,下午14:30分至16:30分。
2.報價地址:東莞市松山湖大學路1号東莞理工學院藝術樓11B301。
3.聯系人: 陳老師 電話:1390150269
太阳成集团tyc234cc(師範學院)
2022年12月1日
投标報價表
項目名稱:東莞理工學院松山湖校區微格室改建工程項目
投标人名稱: 采購編号:
序号 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程數量 | 金額(元) | 備注說明 | |
綜合單價 | 綜合合價 | |||||
1 | 東莞理工學院松山湖校區微格室改建工程項目 | 項 | 1 | |||
總價 | 小寫: (大寫:) | |||||
投标人代表簽字: 聯系電話:
單位蓋章:
日 期:
附件2:工程量清單(含單位工程招标控制價彙總表和分部分項工程和單價措施 項目清單與計價表)
工程量清單報價表 | |||||||||||
工程名稱: | 東莞理工學院松山湖校區微格室改建工程 | 共4頁 | |||||||||
序号 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程量 | 金 額(元) | |||||
綜合單價 | 合價 | 備注 | |||||||||
拆除工程 | |||||||||||
1 | 011606003001 | 天棚面龍骨及飾面拆除 | 1、600*600*1.0mm鋁扣闆拆除 H=3660 | m2 | 103.810 | ||||||
2 | 011601001001 | 磚砌體拆除 | 1、砌體名稱:牆體拆除 磚砌牆體 實心磚牆 | m3 | 8.091 | ||||||
3 | 011608001001 | 鏟除油漆面 | 1、牆面無機塗料鏟除 | m2 | 142.450 | ||||||
4 | 011610002001 | 金屬門窗拆除 | 1、門窗拆除(整樘) 金屬 | m2 | 63.720 | ||||||
5 | 011609002001 | 隔斷隔牆拆除 | 1、拆除原有玻璃隔牆 | m2 | 75.734 | ||||||
新建工程 | |||||||||||
6 | 010402001001 | 砌塊牆 | 1、磚品種、規格、強度等級:蒸壓加氣混凝土砌塊600×200×200 | m3 | 8.000 | ||||||
7 | 010903002001 | 落地窗做防水處理 | 1、清理窗框周邊,查找滲漏縫隙。 | m2 | 4.810 | ||||||
8 | 011101002001 | 原地面修補、打磨、 | 1、清除舊水磨石地面上的雜質浮塵,如有空鼓較大裂紋, 須将整個空鼓部分敲掉重新澆築水磨石。 | m2 | 103.810 | ||||||
9 | 011302001001 | 吊頂天棚 | 1、吊頂形式、吊杆規格、高度:Φ8鍍鋅吊杆,雙向吊點中距900,與角鋼焊接,Φ12膨脹螺栓固定L36*4,角鋼長40 | m2 | 103.810 | ||||||
10 | 011201001001 | 牆面一般抹灰 | 1、牆體類型:砌塊牆 | m2 | 84.492 | ||||||
11 | 011207001001 | 牆面裝飾闆 集成闆 | 1、8mm厚成品集成闆 | m2 | 6.310 | ||||||
12 | 011105004001 | PVC踢腳線 | 1、踢腳線高度:100mm | m2 | 3.848 | ||||||
13 | 011406001004 | 内牆面噴刷塗料 淺藍色無機塗料 | 1、基層類型:牆面一般抹灰面 | m2 | 58.000 | ||||||
14 | 011406001005 | 内牆面噴刷塗料 白色無機塗料 | 1、基層類型:牆面一般抹灰面 | m2 | 101.660 | ||||||
15 | 011406001006 | 新建牆體牆面刷油漆 | 1、基層類型:牆面一般抹灰面 | m2 | 84.492 | ||||||
16 | 010810001003 | 窗簾 | 1、窗簾材質:(内:隔聲窗簾/外:絨布窗簾) | m2 | 11.270 | ||||||
17 | 010802001001 | 金屬(塑鋼)門 | 1、門代号及洞口尺寸:MD1:1500*3600mm | m2 | 10.800 | ||||||
18 | 010802001002 | 金屬(塑鋼)門 | 1、門代号及洞口尺寸:MD2:1120*2400mm | m2 | 5.376 | ||||||
19 | 010801002001 | 木質門帶套 | 1、門代号及洞口尺寸:MD3:960*2380mm | 樘 | 7.000 | ||||||
20 | 粵011701012001 | 牆柱面活動腳手架 | m2 | 244.928 | |||||||
21 | 粵011701012002 | 天棚活動腳手架 | m2 | 103.810 | |||||||
電氣系統 | |||||||||||
1 | 030404017001 | 配電箱AL1 | 1.配電箱AL1 | 台 | 1.000 | ||||||
2 | 030404017002 | 配電箱RDAL1 | 1.配電箱RDAL1 | 台 | 1.000 | ||||||
3 | 030408001001 | 電力電纜 | 1.電力電纜 | m | 30.000 | ||||||
4 | 030411001002 | 配管 | 1.剛性阻燃管 | m | 313.200 | ||||||
5 | 030411004002 | 配線 | 1.管内穿線 | m | 367.430 | ||||||
6 | 030411004004 | 配線 | 1.管内穿線 | m | 7.720 | ||||||
7 | 030411004003 | 配線 | 1.管内穿線 | m | 27.720 | ||||||
8 | 030404034001 | 照明開關 | 1.三位單控開關 | 個 | 2.000 | ||||||
9 | 030404033001 | 風扇 | 1.600*600排氣扇 | 台 | 1.000 | ||||||
10 | 030408006001 | 電力電纜頭 | 1.電力電纜頭 | 個 | 2.000 | ||||||
11 | 030412005001 | 熒光燈 | 1.600*600MM燈盤 | 套 | 15.000 | ||||||
12 | 030404035001 | 插座 | 1.二、三極插座 | 個 | 89.000 | ||||||
13 | 030404035002 | 插座 | 1.空調插座 | 個 | 8.000 | ||||||
14 | 030411002002 | 線槽 | 1.金屬橋架 100*150 | m | 33.780 | ||||||
15 | 030413001001 | 鐵構件 | 1.橋架支架 | Kg | 38.640 | ||||||
16 | 030411006003 | 接線盒 | 1.接線盒 | 個 | 81.000 | ||||||
弱電系統 | |||||||||||
17 | 030502012001 | 信息插座 | 1.網絡插座 | 個(塊) | 59.000 | ||||||
18 | 030502012002 | 信息插座 | 1.門禁網絡插座 | 個(塊) | 9.000 | ||||||
19 | 030411002001 | 線槽 | 1.弱電金屬橋架 150*75 | m | 69.730 | ||||||
20 | 030413001002 | 鐵構件 | 1.橋架支架 | Kg | 72.540 | ||||||
21 | 030501012001 | 交換機 | 1.8口網絡交換機 | 台/套 | 2.000 | ||||||
22 | 030411001003 | 配管 | 1.鍍鋅電線管 | m | 243.010 | ||||||
23 | 030502005001 | 雙絞線纜 | 1.管内穿線 | m | 312.740 | ||||||
24 | 030502005002 | 雙絞線纜 | 1.管内穿線 | m | 159.910 | ||||||
25 | 030502005003 | 雙絞線纜 | 1.管内穿線 | m | 126.610 | ||||||
26 | 030411006001 | 接線盒 | 1.接線盒 | 個 | 63.000 | ||||||
消防系統 | |||||||||||
27 | 030411001001 | 配管 | 1.鍍鋅電線管 | m | 20.500 | ||||||
28 | 030411004001 | 配線 | 1.管内穿線 | m | 21.700 | ||||||
29 | 030904001001 | 點型探測器 | 1.感煙探測器 | 個 | 2.000 | ||||||
30 | 030411006002 | 接線盒 | 1.接線盒 | 個 | 5.000 | ||||||
